La macchina separatore a correnti parassite di Hongxu Mechanical, proveniente dai fornitori cinesi, può essere ampiamente utilizzata nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi, tra cui strisce isolanti in alluminio a ponte rotto, sterili di frantumazione di rottami di acciaio, alluminio riciclato, vetro di scarto, frantumazione di cavi, frantumazione di bottiglie di infusione e uso domestico frantumazione e smantellamento di elettrodomestici, smantellamento di auto rottamate, ecc.
| Tabella dei parametri del separatore in plastica di alluminio a correnti parassite | |||
| Modello di prodotto | Produzione oraria (tonnellate) | Potenza (KW) | Dimensioni del corpo (mm) |
| Digitare 400 | 0,8 tonnellate | 4KW | 4000 mm*830 mm*2200 mm |
| Digitare 600 | 1 tonnellata | 4KW | 4000 mm*1030 mm*2200 mm |
| Digitare 800 | 1,5 tonnellate | 5,5 kW | 4000 mm*1230 mm*2200 mm |
| Digitare 1000 | 2 tonnellate | 5,5 kW | 4000 mm*1430 mm*2200 mm |
| Digitare 1200 | 3 tonnellate | 5,5 kW | 4000 mm*1630 mm*2200 mm |
| Modello 1500 | 5 tonnellate | 7,5 kW | 4000 mm*1830 mm*2200 mm |
Separatore in plastica di alluminio
Macchina per la separazione della plastica in alluminio
Separatore in plastica di alluminio a correnti parassite
Separatore per tubi in plastica di alluminio
Separatore per il riciclaggio della plastica di alluminio di scarto
Macchina per il riciclaggio della plastica in alluminio